Dashboard General
Presupuestos Participativos — GAD Nabón
Actualizado: 00:22:35 · se refresca cada minuto
Total proyectos
554
Todos los años
Ejecutados
197
36% del total
Pendientes
338
61% del total
En ejecución
19
Proyectos activos
Monto ejecutado
$1.698.451,30
Total $3.950.869
Monto pendiente
$2.019.395,43
Por ejecutar
Estado Actual de Proyectos
| Estado actual | Proyectos | Monto |
|---|---|---|
| Pendiente | 373 | $2.305.002,84 |
| Ejecutado | 111 | $1.000.228,96 |
| En revisión técnica | 21 | $179.917,84 |
| En ejecución | 20 | $236.461,00 |
| Reprogramar | 14 | $82.121,66 |
| Listo para POA | 13 | $137.136,35 |
| Sustituir con acta | 2 | $10.000,00 |
Acción Requerida por Dirección de Planificación
| Acción requerida | Proyectos |
|---|---|
| Cerrar | 19 |
| Reprogramar | 12 |
| Priorizar en POA | 11 |
| Mantener | 3 |
| Sustituir | 2 |
📊 Distribución por Estado
📈 Proyectos por Subárea
✅ Proyectos Listos para POA — 13 proyectos
| Comunidad | Año | Proyecto | Monto PP | M.Referencial | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| Chayaurco | 2024 | Continuacion del proyecto de Letrinas (baños) para personas que faltan | $7.000,00 | — | AAPP |
| La Jarata | 2025 | Construcción de un tanque de reserva para el sistema de agua potable | $5.578,86 | — | AAPP |
| Las Nieves | 2024 | Estudios de saneamiento y cambio del alcantarillado | $29.000,00 | — | AAPP |
| Las Nieves | 2026 | Compra de materiales para el cambio de la matriz de alcantarillado sanitario, agua potable, y compra de materiales para incrementar domiciliarias de alcantarillado pluvial en las calles que a un no cuentan con asfalto | $26.330,00 | — | AAPP |
| Las Nieves | 2022 | Sobrante de: Estudios de saneamiento y cambio del alcantarillado | $5.406,40 | — | AAPP |
| Belen | 2026 | Arreglo y mejoramiento de la casa comunal | $8.043,24 | — | OOPP |
| Chunazana | 2026 | Construcción de Cancha deportiva de cemento de uso múltiple | $18.097,06 | $6.000,00 | OOPP |
| El Paso | 2026 | Graderio de la cancha de Hormigon | $8.043,24 | — | OOPP |
| Gualel | 2022 | Mantenimiento vial la Paz-Shimpali-Gualel-Rio Burro, arreglo de curvas muy cerradas, solicitando un tractor y se construya la variante de la via entre la entrada a Potrerillos hasta ciprés del Duende. | $4.059,00 | — | OOPP |
| Gualel | 2024 | Mantenimiento vial la Paz-Shimpali-Gualel-Rio Burro, arreglo de curvas muy cerradas, solicitando un tractor y se construya la variante de la via entre la entrada a Potrerillos hasta ciprés del Duende. | $5.000,00 | — | OOPP |
| Trigopamba | 2021 | Infraestructura, culminación de un escenario y construcción de un muro de piedra vista en la entrada de la cancha | $7.000,00 | — | OOPP |
| Trigopamba | 2023 | Infraestructura, culminación de un escenario y construcción de un muro de piedra vista en la entrada de la cancha | $8.000,00 | — | OOPP |
| Trigopamba | 2025 | Culminación del escenario | $5.578,55 | — | OOPP |
Pendientes por Dirección
| Dirección | Pendientes | Monto |
|---|---|---|
| OOPP | 173 | $2.162.202,13 |
| AAPP | 63 | $1.014.087,49 |
| PLANIFICACION | 53 | $251.006,46 |
| AMBIENTE | 18 | $169.876,20 |
| TURISMO | 6 | $50.198,12 |
| ADMINISTRATIVO | 3 | $19.676,71 |
| SOCIAL | 3 | $45.735,43 |
| AAPP,OOPP | 2 | $8.458,90 |
| CONTROL | 0 | $25.128,94 |
| GESTION AMBIENTAL | 0 | $9.450,00 |
Proyectos Pendientes por Año
| Año | Pendientes | Barra |
|---|---|---|
| 2013 | 2 | |
| 2015 | 2 | |
| 2016 | 2 | |
| 2017 | 1 | |
| 2018 | 9 | |
| 2019 | 16 | |
| 2020 | 21 | |
| 2021 | 26 | |
| 2022 | 32 | |
| 2023 | 50 | |
| 2024 | 53 | |
| 2025 | 58 | |
| 2026 | 66 |
Resumen por Subárea
| Subárea | Total | Ejecutados | Pendientes | Monto Total | Progreso |
|---|---|---|---|---|---|
| CHUNAZANA | 10 | 4 | 6 | $258.290,85 |
40%
|
| COCHAPATA | 86 | 34 | 50 | $650.094,11 |
40%
|
| El PROGRESO | 95 | 36 | 58 | $720.285,28 |
38%
|
| LAS NIEVES | 56 | 7 | 37 | $651.563,77 |
13%
|
| MORASLOMA | 10 | 6 | 4 | $70.628,22 |
60%
|
| NABON | 231 | 71 | 160 | $1.086.394,54 |
31%
|
| PUCA | 6 | 2 | 4 | $69.675,74 |
33%
|
| ZHIÑA | 60 | 37 | 19 | $443.936,14 |
62%
|